实时更新 · 20支球队完整排名 · 深度数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 3 | 3 | 72 | 22 | +50 | 75 | 🔥连胜 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 25 | +43 | 71 | ✅胜 |
| 3 | 曼城 | 30 | 21 | 4 | 5 | 65 | 28 | +37 | 67 | ✅胜 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 32 | +26 | 60 | ✅胜 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 35 | +20 | 58 | ➖平 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 38 | +14 | 54 | ✅胜 |
| 7 | 布莱顿 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 40 | +10 | 52 | ✅胜 |
| 8 | 托特纳姆 | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 45 | +10 | 47 | ❌负 |
| 9 | 曼联 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 | 45 | ➖平 |
| 10 | 西汉姆联 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 48 | -4 | 43 | ✅胜 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 42 | -2 | 41 | ➖平 |
| 12 | 水晶宫 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 42 | -4 | 38 | ❌负 |
| 13 | 富勒姆 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 44 | -8 | 37 | ✅胜 |
| 14 | 狼队 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 48 | -13 | 35 | ❌负 |
| 15 | 埃弗顿 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 42 | -12 | 33 | ➖平 |
| 16 | 布伦特福德 | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 52 | -14 | 31 | ❌负 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 48 | -16 | 29 | ❌负 |
| 18 | 莱斯特城 | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 55 | -27 | 25 | ❌负 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 30 | 4 | 8 | 18 | 22 | 58 | -36 | 20 | ❌负 |
| 20 | 南安普顿 | 30 | 3 | 6 | 21 | 18 | 65 | -47 | 15 | ❌负 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 | 28 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 20 | 5 | 26 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 18 | 11 | 29 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 7 | 27 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 9 | 28 |
| 6 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 14 | 6 | 27 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 13 | 4 | 25 |
| 8 | 恩昆库 | 切尔西 | 12 | 8 | 24 |
| 9 | 三笘薰 | 布莱顿 | 11 | 7 | 26 |
| 10 | 鲍文 | 西汉姆联 | 10 | 9 | 29 |
2025-06-01 · 萨拉赫梅开二度主导比赛
2025-05-28 · 哈兰德补时绝平
2025-05-25 · 降级区形势愈发严峻
2025-05-22 · 埃梅里率队创历史
利物浦以75分领跑,阿森纳71分紧随其后,曼城67分位居第三。三队仅有8分差距,最后8轮每一场都可能改变冠军归属。利物浦主场优势明显,阿森纳防守稳固,曼城经验丰富,三强各有优势。
南安普顿仅15分几乎锁定降级,伊普斯维奇20分、莱斯特城25分、诺丁汉森林29分均在降级区边缘。最后8轮每一分都至关重要,尤其是直接对话将决定命运。布伦特福德31分也并不安全。
阿斯顿维拉在埃梅里带领下强势崛起,58分稳居第五,有望时隔多年重返欧冠。布莱顿52分同样表现出色,三笘薰等球星发挥关键作用。两队已成为英超新势力代表。
2025赛季英超战术更加多元化,利物浦的高位压迫、阿森纳的控球体系、曼城的传控打法各领风骚。同时,定位球战术和快速反击成为中小球队的制胜法宝。